Rispondi 
Pasquavela 2009 - FIRST 34.7 Dominatore
Autore Messaggio
Evviva Offline
Amico del forum

Messaggi: 100
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #1
Pasquavela 2009 - FIRST 34.7 Dominatore
Stessa barca rating completamente diversi[?][?][?]
Qualcuno sa dire armati con Spy o gennaker???


PASQUAVELA 2009 - IRC -
Generale Provvisoria
Cl. : 3
REGATA+CROCIERA

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello GPH Cl. 1 2 3 Punti
1 ITA347 FASTER 2 FOCOSI MARCELLO YCMS FIRST 34.7 647.9 3 2.00 1.00 2.00 5.00
2 ITA15441 VULCANO 2 MORANI/ZAMORANI RCCTR FIRST 34.7 641.6 3 1.00 5.00 4.00 10.00
3 ITA15474 PECCERE' DE FALCO MIRKO C.N.POSILLIPO FIRST 34.7 644.8 3 6.00 6.00 3.00 15.00
4 ITA882 DELFINA CARINA LO GUZZO RENATO SCO X 34 640.1 3 10.00 3.00 5.00 18.00
5 ITA15426 CALAF PERRONE ANDREA RCCTR FIRST 34.7 642.4 3 11.00 4.00 6.00 21.00
6 ITA3200 SCHEGGIA NAUTICA TIRRENO (CANESTRELLI) C.N.RIVA TRAIAN SUN FAST 3200 640.1 3 5.00 16.00 1.00 22.00
7 ITA15711 MERIA TOO ARAZZI/VIVARELLI CNM FIRST 34.7 648.7 3 4.00 2.00 16.00 22.00
8 ITA8999 NAT BORSO' NICOLA C.N.S.GIORGIO PROTO 648.7 3 7.00 8.00 7.00 22.00
9 ITA16127 FABRI FALORNI MORENO C.N.SAN VINCENZ ELAN 37 SD 631.7 3 9.00 7.00 9.00 25.00
10 ITA15773 SAUDADE FIORDIPONTI ALESSANDRO NAUTILUS Y.C. HANSE 370 631.0 3 3.00 16.00 8.00 27.00
11 ITA16046 SILVER SURFER VALLE UMBERTO CVCP FRANCHI 28 651.1 3 8.00 11.00 11.00 30.00
12 ITA3201 CYMBA SANTECECCA ISIDORO CVF SUN FAST 32 639.3 3 12.00 9.00 12.00 33.00
13 ITA14415 WOMEN SAILING TEAM LO FORTE FRANCESCA YCSG AZUREE' 35 634.7 3 13.00 10.00 10.00 33.00
14 ITA15752 COMI' PIETRONI PAOLO CNRT SUN ODYSSEY 39i 637.0 3 16.00 12.00 16.00 44.00
15 ITA15781 PIZZI & TEO CASSIANO SABATINI YCSS SUN ODYSSEY 36 637.0 3 16.00 16.00 16.00 48.00
17-04-2009 19:20
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Mr. Cinghia Offline
Vecio AdV

Messaggi: 15.949
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #2
Pasquavela 2009 - FIRST 34.7 Dominatore
Potevano anche fare classe eh! Wink

- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
18-04-2009 00:26
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
fast37 Offline
Senior utente

Messaggi: 3.384
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #3
Pasquavela 2009 - FIRST 34.7 Dominatore
dominatori in classe 3....avevano tutti gli spi, uno però era armato coi fiocchetti
18-04-2009 00:44
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Furkolkjaaf Offline
Amico del forum

Messaggi: 508
Registrato: Nov 2008 Online
Messaggio: #4
Pasquavela 2009 - FIRST 34.7 Dominatore
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Evviva
Stessa barca rating completamente diversi[?][?][?]
Qualcuno sa dire armati con Spy o gennaker???


PASQUAVELA 2009 - IRC -
Generale Provvisoria
Cl. : 3
REGATA+CROCIERA

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello GPH Cl. 1 2 3 Punti
1 ITA347 FASTER 2 FOCOSI MARCELLO YCMS FIRST 34.7 647.9 3 2.00 1.00 2.00 5.00
2 ITA15441 VULCANO 2 MORANI/ZAMORANI RCCTR FIRST 34.7 641.6 3 1.00 5.00 4.00 10.00
3 ITA15474 PECCERE' DE FALCO MIRKO C.N.POSILLIPO FIRST 34.7 644.8 3 6.00 6.00 3.00 15.00
4 ITA882 DELFINA CARINA LO GUZZO RENATO SCO X 34 640.1 3 10.00 3.00 5.00 18.00
5 ITA15426 CALAF PERRONE ANDREA RCCTR FIRST 34.7 642.4 3 11.00 4.00 6.00 21.00
6 ITA3200 SCHEGGIA NAUTICA TIRRENO (CANESTRELLI) C.N.RIVA TRAIAN SUN FAST 3200 640.1 3 5.00 16.00 1.00 22.00
7 ITA15711 MERIA TOO ARAZZI/VIVARELLI CNM FIRST 34.7 648.7 3 4.00 2.00 16.00 22.00
8 ITA8999 NAT BORSO' NICOLA C.N.S.GIORGIO PROTO 648.7 3 7.00 8.00 7.00 22.00
9 ITA16127 FABRI FALORNI MORENO C.N.SAN VINCENZ ELAN 37 SD 631.7 3 9.00 7.00 9.00 25.00
10 ITA15773 SAUDADE FIORDIPONTI ALESSANDRO NAUTILUS Y.C. HANSE 370 631.0 3 3.00 16.00 8.00 27.00
11 ITA16046 SILVER SURFER VALLE UMBERTO CVCP FRANCHI 28 651.1 3 8.00 11.00 11.00 30.00
12 ITA3201 CYMBA SANTECECCA ISIDORO CVF SUN FAST 32 639.3 3 12.00 9.00 12.00 33.00
13 ITA14415 WOMEN SAILING TEAM LO FORTE FRANCESCA YCSG AZUREE' 35 634.7 3 13.00 10.00 10.00 33.00
14 ITA15752 COMI' PIETRONI PAOLO CNRT SUN ODYSSEY 39i 637.0 3 16.00 12.00 16.00 44.00
15 ITA15781 PIZZI & TEO CASSIANO SABATINI YCSS SUN ODYSSEY 36 637.0 3 16.00 16.00 16.00 48.00

<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]


...un armatore di Elan 340 che si interessa alla barca che ha appena battuto ?
Big Grin

in effetti il 34.7 sembra andare fortissimo, o pianissimo, a seconda di chi ci sta sopra (e delle vele, eh ?) Big GrinBig Grin
18-04-2009 00:52
Visita il sito web di questo utente Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Rispondi 


Discussioni simili
Discussione: Autore Risposte: Letto: Ultimo messaggio
  Attrezzatura gennaker bavaria 32 cruiser 2009 nokkf 10 4.999 28-10-2013 21:48
Ultimo messaggio: markios
  Le regole di regata 2009-2012 Di Elvstrom easy221 13 2.357 04-01-2011 16:56
Ultimo messaggio: clavy
  Regole ISAF 2009-2012 kermit 12 3.157 26-10-2010 20:25
Ultimo messaggio: suzukirf600

Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)