01-05-2013, 14:05
Wind Velocity: 6kt 8kt 10kt 12kt 14kt 16kt 20kt
BEAT ANGLES: 44,6 43 41,6 39,7 38,4 37,5 36,9
BEAT VMG 4,17 4,96 5,53 5,91 6,16 6,27 6,42
Beat target 5,85 6,78 7,4 7,68 7,86 7,9 8,03
52 6,41 7,56 8,16 8,49 8,71 8,85 9
60 6,82 7,92 8,43 8,73 8,93 9,06 9,22
75 7,19 8,18 8,7 9,04 9,26 9,41 9,62
90 7,06 8,15 8,69 9,03 9,35 9,6 9,94
110 6,87 8,03 8,65 9,1 9,45 9,73 10,11
120 6,41 7,68 8,39 8,9 9,33 9,7 10,32
135 5,43 6,76 7,75 8,38 8,88 9,32 10,13
150 4,45 5,61 6,66 7,54 8,15 8,64 9,5
RUN V 5,01 6,04 6,94 7,17 7,56 8,03 8,88
RUN VMG 3,85 4,86 5,77 6,56 7,31 7,9 8,82
GYBE ANGLES: 140,2 143,6 146,3 156,3 165,3 169,7 173
BEAT ANGLES: 44,6 43 41,6 39,7 38,4 37,5 36,9
BEAT VMG 4,17 4,96 5,53 5,91 6,16 6,27 6,42
Beat target 5,85 6,78 7,4 7,68 7,86 7,9 8,03
52 6,41 7,56 8,16 8,49 8,71 8,85 9
60 6,82 7,92 8,43 8,73 8,93 9,06 9,22
75 7,19 8,18 8,7 9,04 9,26 9,41 9,62
90 7,06 8,15 8,69 9,03 9,35 9,6 9,94
110 6,87 8,03 8,65 9,1 9,45 9,73 10,11
120 6,41 7,68 8,39 8,9 9,33 9,7 10,32
135 5,43 6,76 7,75 8,38 8,88 9,32 10,13
150 4,45 5,61 6,66 7,54 8,15 8,64 9,5
RUN V 5,01 6,04 6,94 7,17 7,56 8,03 8,88
RUN VMG 3,85 4,86 5,77 6,56 7,31 7,9 8,82
GYBE ANGLES: 140,2 143,6 146,3 156,3 165,3 169,7 173
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
