04-11-2013, 06:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2013, 06:13 da albodo.)
08 h.Coperto8° 8 km/hNE0 mm77% 1009mb2100m
11 h.Poco nuvoloso12° 10 km/hNE0 mm53% 1006mb2100m
14 h.Coperto13° 13 km/hNE0 mm53% 1002mb2100m
17 h.Coperto11° 20 km/hNE0 mm63% 999mb2200m
20 h.Nubi sparse9° 28 km/hNE0 mm69% 999mb2200m
23 h.Coperto7° 10 km/hNW0 mm76% 998mb2400m
24 h.Coperto7° 10 km/hNW0 mm77% 998mb2400m
a me lo da .
Tra l'altro sarebbe meglio poiché domattina non è giornata...
11 h.Poco nuvoloso12° 10 km/hNE0 mm53% 1006mb2100m
14 h.Coperto13° 13 km/hNE0 mm53% 1002mb2100m
17 h.Coperto11° 20 km/hNE0 mm63% 999mb2200m
20 h.Nubi sparse9° 28 km/hNE0 mm69% 999mb2200m
23 h.Coperto7° 10 km/hNW0 mm76% 998mb2400m
24 h.Coperto7° 10 km/hNW0 mm77% 998mb2400m
a me lo da .
Tra l'altro sarebbe meglio poiché domattina non è giornata...
