06-02-2017, 00:51
Andrea che sentenza usi per ROLL e PTCH?
OpenCPN usa XDR:
XDR - Transducer Values
1 2 3 4 n
| | | | |
$--XDR,a,x.x,a,c--c, ..... *hh<CR><LF>
Field Number:
1) Transducer Type
2) Measurement Data
3) Units of measurement
4) Name of transducer
x) More of the same
n) Checksum
Example:
$IIXDR,C,19.52,C,TempAir*3D
$IIXDR,P,1.02481,B,Barometer*0D
Currently, OpenCPN recognizes the following transducers:
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Measured Value | Transducer Type | Measured Data | Unit of measure | Transducer Name
------------------------------------------------------------------------------------------------------
barometric | "P" pressure | . or . | "B" bar | "Barometer"
air temperature| "C" temperature | 2 decimals | "C" celsius | "TempAir" or "ENV_OUTAIR_T"
pitch | "A" angle |-. nose down . nose up | "D" degrees | "PTCH"
rolling | "A" angle |-. L . R | "D" degrees | "ROLL"
water temp | "C" temperature | 2 decimals | "C" celsius | "ENV_WATER_T"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Da qui: .
OpenCPN usa XDR:
XDR - Transducer Values
1 2 3 4 n
| | | | |
$--XDR,a,x.x,a,c--c, ..... *hh<CR><LF>
Field Number:
1) Transducer Type
2) Measurement Data
3) Units of measurement
4) Name of transducer
x) More of the same
n) Checksum
Example:
$IIXDR,C,19.52,C,TempAir*3D
$IIXDR,P,1.02481,B,Barometer*0D
Currently, OpenCPN recognizes the following transducers:
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Measured Value | Transducer Type | Measured Data | Unit of measure | Transducer Name
------------------------------------------------------------------------------------------------------
barometric | "P" pressure | . or . | "B" bar | "Barometer"
air temperature| "C" temperature | 2 decimals | "C" celsius | "TempAir" or "ENV_OUTAIR_T"
pitch | "A" angle |-. nose down . nose up | "D" degrees | "PTCH"
rolling | "A" angle |-. L . R | "D" degrees | "ROLL"
water temp | "C" temperature | 2 decimals | "C" celsius | "ENV_WATER_T"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Da qui: .
Stefano
