ORCi dubbi sul certificato
Cerco di riprendere questa discussione: visto che nel forum ci sono molti esperti di 'numeretti', secondo voi, date queste polari, che tipo di barca mi devo aspettare?
Velocity Prediction in Knots for True Wind Speeds
Wind Velocity 6 kt 8 kt 10 kt 12 kt 14 kt 16 kt 20 kt
Beat Angles 43,6° 42,5° 40,9° 39,6° 38,7° 38,6° 39,9°
Beat VMG 3,60 4,36 4,87 5,15 5,34 5,36 5,46 5,36
52° 5,53 6,59 7,25 7,54 7,71 7,82 7,84
60° 5,89 6,90 7,55 7,85 8,01 8,11 8,19
75° 6,19 7,15 7,76 8,17 8,43 8,56 8,70
90° 6,12 7,21 7,85 8,12 8,50 8,81 9,13
110° 5,98 7,15 7,88 8,41 8,86 9,08 9,47
120° 5,76 6,93 7,71 8,24 8,72 9,19 9,84
135° 5,10 6,30 7,19 7,80 8,28 8,73 9,67
150° 4,25 5,37 6,36 7,15 7,74 8,20 9,05
Run VMG 3,68 4,65 5,51 6,28 6,96 7,54 8,41 8,61
Gybe Angles 142,1° 147,0° 151,6° 161,1° 166,4° 173,0° 175,1°
Stabilty:
Maximum beam station from stem 7,801
RM Measured / Default 165,6 / 185,8
Limit of positive stability 112,8°
Stability Index 115,5
Freeboard at mast at 5,035 1,310
Saluti
P.s. scusate ma quando posto si sformatta tutto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2011 19:26 da fast37.)
|