ORCi dubbi sul certificato
Non ti preoccupare troppo. Questi sono i dati della mia, in crociera va benissimo, basta tenerla un po' meno invelata ...
Maximum beam station f rom stem 7,499
RM Measured / Def ault 156,4 / 168,5
Limit of positiv e stability 109,1°
Stability Index 110,4
Freeboard at mast at 4,500 1,121
Dalle polari del vpp mi pare molto veloce con poco vento e velocissima di poppa.
Anche qui ti metto le mie per confronto ...
Wind Velocity 6 kt 8 kt 10 kt 12 kt 14 kt 16 kt 20 kt
Beat Angles 42,8° 43,1° 39,7° 37,8° 36,8° 36,6° 37,6°
Beat VMG 3,60 4,41 4,99 5,27 5,46 5,55 5,50
52° 5,50 6,65 7,29 7,56 7,73 7,84 7,84
60° 5,88 6,93 7,57 7,86 8,03 8,13 8,18
75° 6,22 7,14 7,76 8,22 8,45 8,58 8,72
90° 6,16 7,26 7,81 8,16 8,53 8,91 9,21
110° 6,03 7,20 7,99 8,56 8,86 9,13 9,59
120° 5,79 7,00 7,82 8,41 8,97 9,45 10,02
135° 5,12 6,41 7,32 7,93 8,44 8,96 10,25
150° 4,27 5,40 6,53 7,28 7,85 8,33 9,30
Run VMG 3,70 4,68 5,66 6,40 7,03 7,58 8,47
Gybe Angles 141,6° 144,9° 151,0° 160,6° 165,4° 169,5° 171,6°
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2011 22:17 da LiberaMente.)
|